"Fokus Banten: Info Lokal, Wawasan Global"
Bisnis  

Cara Mudah Ajukan KUR untuk UMKM di Bank

Program KUR BRI 2025: Solusi Finansial untuk UMKM

Bank BRI memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mendapatkan modal dengan bunga yang rendah dan tenor yang fleksibel. Dengan bunga sebesar 6 persen per tahun, program ini menjadi pilihan yang sangat menarik bagi pengusaha yang ingin berkembang.

Jenis-Jenis KUR BRI 2025

BRI menawarkan tiga jenis KUR utama dengan plafon dan ketentuan yang berbeda:

  • KUR Super Mikro: Untuk pelaku usaha pemula dengan plafon kecil.
  • KUR Mikro: Plafon hingga Rp 100 juta.
  • KUR Kecil: Plafon antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Suku bunga KUR BRI 2025 cukup rendah, yakni 6 persen per tahun (efektif), sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Tabel Simulasi Cicilan KUR BRI November 2025

Berikut adalah simulasi cicilan KUR BRI November 2025 berdasarkan nominal pinjaman dan tenor yang tersedia:

Pinjaman 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
Rp 1 juta Rp 88.333 Rp 60.556 Rp 46.667 Rp 32.778 Rp 25.833 Rp 21.667
Rp 5 juta Rp 441.667 Rp 302.778 Rp 233.333 Rp 163.889 Rp 129.167 Rp 108.333
Rp 10 juta Rp 883.333 Rp 605.556 Rp 466.667 Rp 327.778 Rp 258.333 Rp 216.667
Rp 20 juta Rp 1.766.667 Rp 1.211.111 Rp 933.333 Rp 655.556 Rp 516.667 Rp 433.333
Rp 30 juta Rp 2.650.000 Rp 1.816.667 Rp 1.400.000 Rp 983.333 Rp 775.000 Rp 650.000
Rp 40 juta Rp 3.533.333 Rp 2.422.222 Rp 1.866.667 Rp 1.311.111 Rp 1.033.333 Rp 866.667
Rp 50 juta Rp 4.416.667 Rp 3.027.778 Rp 2.333.333 Rp 1.638.889 Rp 1.291.667 Rp 1.083.333
Rp 60 juta Rp 5.300.000 Rp 3.633.333 Rp 2.800.000 Rp 1.966.667 Rp 1.550.000 Rp 1.300.000
Rp 70 juta Rp 6.183.333 Rp 4.238.889 Rp 3.266.667 Rp 2.294.444 Rp 1.808.333 Rp 1.516.667
Rp 80 juta Rp 7.066.667 Rp 4.844.444 Rp 3.733.333 Rp 2.622.222 Rp 2.066.667 Rp 1.733.333
Rp 90 juta Rp 7.950.000 Rp 5.450.000 Rp 4.200.000 Rp 2.950.000 Rp 2.325.000 Rp 1.950.000
Rp 100 juta Rp 8.833.333 Rp 6.055.556 Rp 4.666.667 Rp 3.277.778 Rp 2.583.333 Rp 2.166.667
Rp 110 juta Rp 9.716.667 Rp 6.661.111 Rp 5.133.333 Rp 3.605.556 Rp 2.841.667 Rp 2.383.333
Rp 120 juta Rp 10.600.000 Rp 7.266.667 Rp 5.600.000 Rp 3.933.333 Rp 3.100.000 Rp 2.600.000
Rp 130 juta Rp 11.483.333 Rp 7.872.222 Rp 6.066.667 Rp 4.261.111 Rp 3.358.333 Rp 2.816.667
Rp 140 juta Rp 12.366.667 Rp 8.477.778 Rp 6.533.333 Rp 4.588.889 Rp 3.616.667 Rp 3.033.333
Rp 150 juta Rp 13.250.000 Rp 9.083.333 Rp 7.000.000 Rp 4.916.667 Rp 3.875.000 Rp 3.250.000
Rp 200 juta Rp 17.213.286 Rp 8.864.122 Rp 6.084.387 Rp 4.697.006 Rp 3.866.560

Sebagai catatan, besaran cicilan dapat sedikit berbeda tergantung biaya administrasi, hasil analisis kelayakan kredit, dan kebijakan cabang BRI.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

Untuk mengajukan KUR BRI November 2025, calon debitur perlu memenuhi syarat berikut:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
  • Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan.
  • Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit).
  • Melampirkan e-KTP, Kartu Keluarga, dan akta nikah (jika sudah menikah).
  • Izin usaha (NIB, IUMK, atau SKU dari kelurahan).
  • NPWP (untuk pinjaman di atas Rp 50 juta).

Untuk pinjaman besar seperti Rp 200 juta, BRI biasanya memerlukan jaminan tambahan sesuai kebijakan.

Cara Mengajukan KUR BRI 2025

Anda bisa mengajukan KUR BRI dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat membawa seluruh dokumen persyaratan. Nantinya, petugas akan verifikasi dan survei usaha sebelum pencairan dana.

Selain itu, Anda juga bisa mengajukan pinjaman KUR BRI lewat aplikasi BRImo sebagai berikut:

  1. Login ke aplikasi BRImo
  2. Pilih menu Pinjaman BRI > Ajukan Pinjaman > Kredit Modal Kerja (KUR)
  3. Isi formulir dan unggah dokumen
  4. Kirim pengajuan, lalu pantau status di menu Tracking
  5. Jika disetujui, dana KUR langsung ditransfer ke rekening Anda.

Dengan tabel KUR BRI November 2025, pelaku usaha dapat menyesuaikan pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta dengan cicilan ringan dan bunga rendah 6 persen per tahun. Program KUR BRI menjadi solusi pembiayaan yang terjangkau untuk membantu UMKM terus tumbuh dan berkembang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *