"Fokus Banten: Info Lokal, Wawasan Global"
Budaya  

Jadwal Imsak, Subuh, dan Berbuka Puasa Aceh Bulan Ramadan 2026

Peran Imsakiyah, Subuh, dan Maghrib dalam Ramadan

Selama bulan Ramadan, umat Islam di Indonesia khususnya di Aceh sangat memperhatikan tiga waktu utama, yaitu Imsakiyah, Subuh, dan Maghrib. Ketiga waktu ini menjadi penanda penting yang menentukan batas akhir makan-minum sebelum puasa, awal dimulainya puasa, serta waktu untuk berbuka puasa.

Imsak adalah waktu yang digunakan sebagai pengingat agar umat Islam bersiap mengakhiri sahur. Waktu ini biasanya terjadi beberapa menit sebelum waktu Subuh. Sementara itu, Subuh menjadi penanda masuknya waktu salat Subuh yang juga menandai mulainya puasa pada hari tersebut. Sedangkan Maghrib adalah waktu ketika umat Islam melakukan berbuka puasa, yaitu ketika matahari tenggelam.

Perbedaan titik rujukan atau markaz di setiap wilayah menyebabkan perbedaan jadwal Imsakiyah, Subuh, dan Maghrib antarkabupaten atau kota. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperhatikan jadwal sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka.

Jadwal Imsakiyah, Subuh, dan Maghrib di Berbagai Wilayah Aceh

Berikut adalah jadwal Imsakiyah, Subuh, dan Maghrib untuk berbagai kota dan kabupaten di Aceh:

Banda Aceh dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:28 | Subuh 05:38 | Maghrib 18:55
  • Hari 5: Imsak 05:27 | Subuh 05:37 | Maghrib 18:55
  • Hari 10: Imsak 05:26 | Subuh 05:36 | Maghrib 18:55
  • Hari 15: Imsak 05:24 | Subuh 05:34 | Maghrib 18:55
  • Hari 25: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:53
  • Hari 30: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:53

Bireuen dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:22 | Subuh 05:32 | Maghrib 18:49
  • Hari 5: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:49
  • Hari 10: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:49
  • Hari 11: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:49
  • Hari 15: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:49
  • Hari 20: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:48
  • Hari 25: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:47
  • Hari 30: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:47

Takengon dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:48
  • Hari 5: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:48
  • Hari 10: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
  • Hari 15: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:48
  • Hari 20: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:47
  • Hari 25: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
  • Hari 30: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46

Sp. Tiga Redelong dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:48
  • Hari 5: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:48
  • Hari 10: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
  • Hari 15: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:48
  • Hari 20: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:47
  • Hari 25: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
  • Hari 30: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:45

Lhokseumawe dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:48
  • Hari 5: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
  • Hari 6: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
  • Hari 10: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:48
  • Hari 15: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:48
  • Hari 20: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:47
  • Hari 25: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:46
  • Hari 30: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:45

Lhoksukon dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:47
  • Hari 5: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:47
  • Hari 10: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:47
  • Hari 15: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:47
  • Hari 20: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
  • Hari 25: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:45
  • Hari 30: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:45

Idi dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:45
  • Hari 5: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:45
  • Hari 10: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:45
  • Hari 15: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:45
  • Hari 20: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
  • Hari 25: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
  • Hari 30: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43

Langsa dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:45
  • Hari 5: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:45
  • Hari 10: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:45
  • Hari 15: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:44
  • Hari 20: Imsak 05:10 | Subuh 05:20 | Maghrib 18:44
  • Hari 25: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
  • Hari 30: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42

Kuala Simpang dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:45
  • Hari 5: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:45
  • Hari 10: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:45
  • Hari 15: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:44
  • Hari 20: Imsak 05:10 | Subuh 05:20 | Maghrib 18:44
  • Hari 25: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
  • Hari 30: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42

Kutacane dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:46
  • Hari 5: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:46
  • Hari 10: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:45
  • Hari 15: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:45
  • Hari 20: Imsak 05:10 | Subuh 05:20 | Maghrib 18:44
  • Hari 25: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
  • Hari 30: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43

Blangkejeren dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:47
  • Hari 5: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:47
  • Hari 10: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:47
  • Hari 15: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:46
  • Hari 20: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
  • Hari 25: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
  • Hari 30: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44

Subulussalam dan Sekitarnya

  • Hari 1: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:46
  • Hari 5: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:46
  • Hari 10: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:45
  • Hari 15: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
  • Hari 20: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
  • Hari 25: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
  • Hari 30: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *