Realisasi Dana Transfer ke Daerah Sarmi Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Sarmi mencapai Rp 834,88 miliar dari pagu sebesar Rp 842,89 miliar. Angka ini menunjukkan realisasi sebesar 99,05 persen hingga Desember 2025. Dana transfer ke daerah merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
-
Transfer Dana Perimbangan
Termasuk dalamnya adalah DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi transfer dana otonomi Papua dan Papua Barat serta dana otonomi khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Termasuk tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah, dan P2D2.
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Sarmi 2025
Berikut rincian realisasi TKD Sarmi tahun 2025 berdasarkan akun dan pagu anggaran:
| Akun | Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 842,89 M | 834,88 M | 99.05% |
| Dana Bagi Hasil | 18,73 M | 14,15 M | 75.55% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,50 M | 0,50 M | 100.00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.03% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 6,77 M | 3,75 M | 55.41% |
| DBH PPh Pasal 21 | 3,23 M | 1,72 M | 53.33% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,10 M | 0,05 M | 50.00% |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 3,47 M | 3,47 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,75 M | 0,75 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 1,61 M | 1,61 M | 100.00% |
| DBH SDA Perikanan | 2,29 M | 2,29 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum | 613,03 M | 610,01 M | 99.51% |
| Dana Alokasi Umum | 500,17 M | 500,17 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 38,43 M | 38,43 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 71,02 M | 71,02 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 0,40 M | 0,40 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 3,02 M | 0,00 M | 0.00% |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 16,54 M | 16,50 M | 99.76% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 16,54 M | 16,50 M | 99.76% |
| Dana Otonomi Khusus | 134,04 M | 134,04 M | 100.00% |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua | 52,26 M | 52,26 M | 100.00% |
| Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua | 68,57 M | 68,57 M | 100.00% |
| Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua | 13,21 M | 13,21 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 60,55 M | 60,18 M | 99.38% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,64 M | 2,64 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 19,75 M | 19,75 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,55 M | 0,53 M | 97.35% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 1,30 M | 1,21 M | 92.76% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 19,52 M | 19,35 M | 99.15% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,10 M | 0,00 M | 0.00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,55 M | 0,55 M | 99.73% |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 0,98 M | 0,98 M | 100.00% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 15,17 M | 15,17 M | 100.00% |
| Dana Desa | 86,50 M | 66,36 M | 76.71% |
| Total TKDD | 929,39 M | 901,23 M | 96.97% |











