Pemerintah Cairkan Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong
Pemerintah akan segera mencairkan dana desa tahun 2026 untuk Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya sebesar Rp 91 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada 227 desa yang ada di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan tahun lalu, alokasi dana desa di Kabupaten Sorong mengalami penurunan drastis dari sebelumnya sebesar Rp 170 miliar.
Dana Desa merupakan bagian dari Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan utama untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pencairan dana desa 2026 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 mencapai sebesar Rp60,57 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih, sedangkan sisa dana desa reguler tersisa sebesar Rp 25 triliun.
Jadwal Pencairan Dana Desa 2026
Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 menyatakan bahwa pencairan dana desa 2026 dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
- Tahap I: Sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026.
- Tahap II: Sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Untuk desa mandiri, jadwal pencairan dana desa adalah sebagai berikut:
- Tahap I: Sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026.
- Tahap II: Sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Besaran Dana Desa 2026 Tiap Desa di Kabupaten Sorong
Berikut adalah besaran dana desa 2026 untuk tiap desa di Kabupaten Sorong:
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| A | Kab. Sorong | 91.066.624.000 |
| 1 | Asbaken | 287.240.000 |
| 2 | Malaumkarta | 422.459.000 |
| 3 | Batu Lubang | 313.161.000 |
| 4 | Batu Lubang Pantai | 240.830.000 |
| 5 | Kwadas | 243.258.000 |
| 6 | Bainkete | 236.543.000 |
| 7 | Teluk Dore | 308.701.000 |
| 8 | Sawatuk | 282.046.000 |
| 9 | Malagasih | 330.429.000 |
| 10 | Klasimigik | 317.082.000 |
| 11 | Klasigi | 327.309.000 |
| 12 | Klagulus | 314.728.000 |
| 13 | Suatolo | 309.760.000 |
| 14 | Mibi | 357.064.000 |
| 15 | Klabra | 412.552.000 |
| 16 | Wanurian | 400.160.000 |
| 17 | Klarion | 373.545.000 |
| 18 | Kaas | 389.360.000 |
| 19 | Wensi | 456.262.000 |
| 20 | Mumpi | 403.311.000 |
| 21 | Klamak | 405.122.000 |
| 22 | Serselion | 402.851.000 |
| 23 | Kmafo | 390.251.000 |
| 24 | Midlal | 446.523.000 |
| 25 | Sorain | 368.576.000 |
| 26 | Armoin | 351.496.000 |
| 27 | Serselion Baru | 380.539.000 |
| 28 | Walal | 350.319.000 |
| 29 | Malaus | 299.562.000 |
| 30 | Rawa Sugi | 227.954.000 |
| 31 | Seget | 465.033.000 |
| 32 | Malabam | 496.623.000 |
| 33 | Pulau Kasim | 470.164.000 |
| 34 | Kasimle | 489.345.000 |
| 35 | Wewenagu | 488.319.000 |
| 36 | Wasingsan | 534.292.000 |
| 37 | Klayas | 482.144.000 |
| 38 | Wayenkede | 335.571.000 |
| 39 | Mobi | 257.017.000 |
| 40 | Maibo | 453.166.000 |
| 41 | Aimo | 394.263.000 |
| 42 | Malasaum | 443.128.000 |
| 43 | Klawana | 448.039.000 |
| 44 | Klamono | 472.762.000 |
| 45 | Wariyau | 429.367.000 |
| 46 | Klalomon | 421.679.000 |
| 47 | Wonosari | 428.722.000 |
| 48 | Gisim Darat | 548.060.000 |
| 49 | Mlais | 450.354.000 |
| 50 | Malasmiliy | 399.674.000 |
| 51 | Klasafet | 475.466.000 |
| 52 | Posa | 215.318.000 |
| 53 | Sayosa | 492.645.000 |
| 54 | Maladofok | 526.512.000 |
| 55 | Yorbes | 510.344.000 |
| 56 | Samusa | 445.935.000 |
| 57 | Klamintu | 436.380.000 |
| 58 | Klain | 444.400.000 |
| 59 | Segun | 249.508.000 |
| 60 | Gisim | 518.956.000 |
| 61 | Waimon | 548.060.000 |
| 62 | Klasegun | 446.489.000 |
| 63 | Waimlabat | 471.891.000 |
| 64 | Majemau | 392.621.000 |
| 65 | Klasin | 505.258.000 |
| 66 | Klajaring | 485.422.000 |
| 67 | Malamas | 409.837.000 |
| 68 | Jeflio | 445.177.000 |
| 69 | Arar | 355.726.000 |
| 70 | Klain | 312.189.000 |
| 71 | Klasmelek | 341.214.000 |
| 72 | Wen | 299.480.000 |
| 73 | Warmon Kokoda | 447.170.000 |
| 74 | Asjidba | 335.798.000 |
| 75 | Malamay | 299.332.000 |
| 76 | Sailolof | 505.542.000 |
| 77 | Kotlol | 511.245.000 |
| 78 | Dulbatan | 494.492.000 |
| 79 | Manoket | 424.030.000 |
| 80 | Payapop | 486.805.000 |
| 81 | Masmapop | 486.536.000 |
| 82 | Indiwi | 458.231.000 |
| 83 | Klabot | 390.493.000 |
| 84 | Mlat | 223.973.000 |
| 85 | Mlawes | 377.898.000 |
| 86 | Mlasfa | 403.839.000 |
| 87 | Kanolo | 369.701.000 |
| 88 | Somir | 376.969.000 |
| 89 | Warkti | 291.294.000 |
| 90 | Wilty | 439.288.000 |
| 91 | Mlawen | 388.698.000 |
| 92 | Byoklokfle | 448.471.000 |
| 93 | Tbotjin | 407.119.000 |
| 94 | Sas | 449.837.000 |
| 95 | Samolslo | 403.399.000 |
| 96 | Kmasen | 401.122.000 |
| 97 | Klasawon | 403.807.000 |
| 98 | Yurkaden | 405.420.000 |
| 99 | Betwaf | 398.361.000 |
| 100 | Cokhif | 404.678.000 |
| 101 | Luwelala | 404.970.000 |
| 102 | Klatim | 424.061.000 |
| 103 | Klaos | 365.993.000 |
| 104 | Suluh | 382.190.000 |
| 105 | Bousui | 376.096.000 |
| 106 | Kamuyar | 389.688.000 |
| 107 | Klaka | 385.356.000 |
| 108 | Safdesa | 376.164.000 |
| 109 | Klagen | 518.956.000 |
| 110 | Klaben | 309.089.000 |
| 111 | Klasan | 465.642.000 |
| 112 | Fafi | 375.313.000 |
| 113 | Kasih | 451.731.000 |
| 114 | Klayili | 484.595.000 |
| 115 | Klawuluh | 422.192.000 |
| 116 | Malakobutu | 508.802.000 |
| 117 | Kwakeik | 471.368.000 |
| 118 | Klasowoh | 444.964.000 |
| 119 | Malalilis | 512.621.000 |
| 120 | Mlawer | 455.874.000 |
| 121 | Klatomok | 437.545.000 |
| 122 | Siwis | 243.018.000 |
| 123 | Miskum | 319.940.000 |
| 124 | Klamugun | 466.861.000 |
| 125 | Sbaga | 260.259.000 |
| 126 | Klalik | 400.118.000 |
| 127 | Malawhili | 308.278.000 |
| 128 | Klasou | 454.673.000 |
| 129 | Klafdalim | 339.306.000 |
| 130 | Klaforo | 383.035.000 |
| 131 | Klasof | 279.553.000 |
| 132 | Ninjimur | 429.633.000 |
| 133 | Klasari | 328.304.000 |
| 134 | Klawoton | 371.767.000 |
| 135 | Wonosobo | 452.262.000 |
| 136 | Sakamerin | 450.074.000 |
| 137 | Masmili | 454.165.000 |
| 138 | Maibo | 314.780.000 |
| 139 | Malaflon | 309.073.000 |
| 140 | Kabanmolo | 416.063.000 |
| 141 | Kagiwala | 391.984.000 |
| 142 | Disfra | 410.983.000 |
| 143 | Bagun | 479.516.000 |
| 144 | Klawom | 408.285.000 |
| 145 | Klamomis | 404.324.000 |
| 146 | Klakwonrit | 381.522.000 |
| 147 | Mode | 406.718.000 |
| 148 | Bratmawe | 403.836.000 |
| 149 | Klawon | 409.069.000 |
| 150 | Mlamli | 406.470.000 |
| 151 | Saluk | 427.179.000 |
| 152 | Klawaren | 407.519.000 |
| 153 | Woloin | 483.247.000 |
| 154 | Klalin Mos | 458.938.000 |
| 155 | Kwari | 443.336.000 |
| 156 | Kamlin | 439.308.000 |
| 157 | Dasri | 439.897.000 |
| 158 | Masos | 397.449.000 |
| 159 | Ketawas | 453.808.000 |
| 160 | Warbo | 428.065.000 |
| 161 | Suus | 484.100.000 |
| 162 | Sulya | 390.436.000 |
| 163 | Bouwoi | 324.641.000 |
| 164 | Buk | 439.831.000 |
| 165 | Mlakhan | 391.707.000 |
| 166 | Klais | 370.165.000 |
| 167 | Mimpe | 422.950.000 |
| 168 | Tiklen | 405.694.000 |
| 169 | Klahen | 404.620.000 |
| 170 | Moos | 422.697.000 |
| 171 | Saengkeduk | 439.138.000 |
| 172 | Selekobo | 251.702.000 |
| 173 | Suye | 404.019.000 |
| 174 | Klamede | 440.263.000 |
| 175 | Sambatie | 253.070.000 |
| 176 | Klagele | 376.375.000 |
| 177 | Malasigit | 307.492.000 |
| 178 | Klagulu | 309.567.000 |
| 179 | Klamugun | 377.995.000 |
| 180 | Malajapa | 310.626.000 |
| 181 | Klasman | 483.509.000 |
| 182 | Malamoja | 286.266.000 |
| 183 | Magatarum | 309.905.000 |
| 184 | Tanah Tinggi | 312.800.000 |
| 185 | Marik May | 408.985.000 |
| 186 | Tarsa | 440.563.000 |
| 187 | Klamne | 393.558.000 |
| 188 | Wisbiak | 449.364.000 |
| 189 | Klafyo | 445.858.000 |
| 190 | Mlasiwor | 403.484.000 |
| 191 | Klafelem | 457.019.000 |
| 192 | Klaflum | 439.721.000 |
| 193 | Klarin | 413.415.000 |
| 194 | Mlaron | 398.042.000 |
| 195 | Maladuk | 405.274.000 |
| 196 | Klamono Olie | 409.855.000 |
| 197 | Barros | 234.791.000 |
| 198 | Pusu Tiligum | 416.504.000 |
| 199 | Klawilibe | 335.312.000 |
| 200 | Hobard | 404.591.000 |
| 201 | Brianlo | 402.669.000 |
| 202 | Floyi | 404.998.000 |
| 203 | Klazelt | 395.961.000 |
| 204 | Sfadon | 405.255.000 |
| 205 | Selol | 400.940.000 |
| 206 | Dais | 404.047.000 |
| 207 | Waliam | 348.245.000 |
| 208 | Manfanim | 417.371.000 |
| 209 | Waibin | 408.897.000 |
| 210 | Waiman | 375.271.000 |
| 211 | Sakapul | 337.252.000 |
| 212 | Maralol | 247.614.000 |
| 213 | Batbiro | 400.230.000 |
| 214 | Duriankari | 424.987.000 |
| 215 | Meyaup | 414.534.000 |
| 216 | Sailen | 411.075.000 |
| 217 | Klafluk | 470.510.000 |
| 218 | Mamsit | 523.643.000 |
| 219 | Sabake | 456.577.000 |
| 220 | Klayastani | 468.779.000 |
| 221 | Botain | 430.037.000 |
| 222 | Sailala | 435.366.000 |
| 223 | Klawana | 489.397.000 |
| 224 | Kladuk | 466.797.000 |
| 225 | Klawon | 446.982.000 |
| 226 | Klakak | 413.557.000 |
| 227 | Klalwok | 444.813.000 |
Penggunaan Dana Desa 2026
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler. Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain:
- Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- Dukungan implementasi KDMP;
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program padat karya tunai Desa;
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
- Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.











